
Especificaciones principales
Fecha de presentación | 25/08/2016 |
---|---|
Marca | Canon |
Tipo de cámara | Réflex |
Montura | Canon EF |
Resolución | 30MP |
Tamaño del sensor | Formato completo (36 x 24 mm) |
Tipo de sensor | CMOS |
Procesador | Digic 6 |
Sensibilidad | 100-32000 (50-102400) ISO |
Estabilización | No |
Tipo de pantalla | Simple |
Tamaño de pantalla | 3,2" |
Resolución de pantalla | 1.620.000 puntos |
Pantalla táctil | Sí |
Tipo de visor | Óptico |
Cobertura del visor | 100% |
Velocidad mínima de obturación | 30 seg. |
Velocidad máxima de obturación | 1/8000 seg. |
Flash incorporado | No |
Formatos de vídeo | MPEG-4, Motion JPEG |
Modos de vídeo | 4k(4096 x 2160) @ 29,97, 25, 24, 23,98 fps |
Tipos de almacenamiento | CompactFlash + SD/SDHC/SDXC card (UHS I compatible) |
Tipo USB | USB 3,0 |
Carga USB | No |
Conexión de micrófono | Sí |
Conexión auriculares | Sí |
Conexión inalámbrica | 802.11b/g/n + NFC |
Tipo de batería | LP-E6N |
Duración de la batería (CIPA) | 900 |
Peso | 890 grs. |
Dimensiones | 151 x 116 x 76 mm |
Cuerpo sellado | Sí |
Hola soy seguidor vuestro desde hace algún tiempo, tengo una canon 7D desde el 2011 y me gusta la fotografía de aves y deportes, estoy pensando en adquirir una canon 5D M IV para reemplazar mi 7D, al margen del factor recorte, que se que pierdo pero pienso que esto lo puedo recuperarár editando la imagen, me gustaría saber si cumplirá mis expectativas en cuanto a velocidad de disparo y sobre todo en calidad